
Raspored i rezultati utakmica Omladinske škole
| Sreda, 25.4.2018. | |||
| Kadetska liga Srbije | Vojvodina – Patizan | Veternik | 0:4 (0:1) |
| Subota, 28.4.2018. | |||
| Pionirska liga Beograda | Partizan – Voždovac | Zemunelo | 3:0 |
| Kadetska liga Srbije | Teleoptik – Brodarac | Zemunelo | 6:3 (4:1) |
| Omladinska liga Srbije | Vojvodina – Partizan | Vujadin Boškov | 1:2 (1:0) |
| Sreda, 2.5.2018. | |||
| Omladinska liga Srbije | Partizan – Radnički Niš | Zemunelo | 2:0 (1:0) |
| Četvrtak, 3.5.2018. | |||
| 1. A liga mlađih pionira | Internacional – Partizan | Rakovica | 0:2 |
| Kadetska liga Srbije | Apolon 4 – Teleoptik | Kragujevac | 2:1 |
| Subota, 5.5.2018. | |||
| Pionirska liga Beograda | Zemun – Partizan | Zemun | 12,00 č |
| Nedelja, 6.5.2018. | |||
| Omladinska liga Srbije | Napredak – Partizan | Kruševac | 11.00 č |
| Kadetska liga Srbije | Teleoptik – Zemun | Zemunelo | 10.00 č |
| 1. A liga mlađih pionira | Partizan – Rad | Zemunelo | 12.00 č |
VolimPartizan.rs
DONIRAJ I PODRŽI
RAD PORTALA
Ukoliko želiš da podržiš nezavisni rad portala Volimpartizan.rs , možeš to učiniti donacijom. Svaka podrška znači. Hvala ti što si uz nas.
PayPal donacija
paypal.me/volimpartizan
Dinarski račun kod Yettel banke
115-0381638123518-11