Partizan – MZT 91:76

PARTIZAN NISBEOGRAD 91 : 76 MZT SKOPJE AERODROM

Subota, 24.12.2016. 19:00
Delegat: Dragutin Ilic
Sudije: Milija Vojinović, Milos Koljenšić, Dragan Nešković
Visitors: 4000

normal_kkp-mzt_07
  • PARTIZAN NIS

    overall FG2 FG3 FT Rebs Blck Foul
    Min Pts % M A % M A % M A % D O Ass St To Fv Ag Cm Rv Val +/-
    5 *Robinson F. 5 3 33.3 0 1 0 1 2 50 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 2 4
    6 Ratkovica B. 18 10 44.4 4 5 80 0 4 0 2 2 100 1 0 2 1 4 0 0 1 3 7 -11
    7 *Vrabac A. 29 10 44.4 3 7 42.9 1 2 50 1 2 50 8 1 6 1 0 0 1 4 1 16 16
    9 Marinković V. 31 9 50 2 4 50 1 2 50 2 2 100 0 0 3 3 1 1 0 2 1 11 13
    12 Veličković N. 25 21 63.6 4 7 57.1 3 4 75 4 5 80 4 1 3 0 1 0 0 4 4 23 13
    14 *Birčević S. 28 13 45.5 3 7 42.9 2 4 50 1 2 50 0 2 1 1 1 0 0 3 5 11 14
    15 Koprivica M. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 -1 -3
    21 Andrić M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    25 *Hatcher W. 30 12 42.9 1 4 25 2 3 66.7 4 6 66.7 3 0 2 0 1 0 0 3 4 11 19
    33 Pot S. 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 7
    43 Karahodžić K. 10 4 40 2 3 66.7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 2 0 2 5
    55 *Luković U. 14 9 50 3 6 50 0 0 0 3 4 75 1 5 0 0 1 3 0 1 3 15 3

    Partizan u 15. kolu ABA lige pobedio gost iz Skoplje. Na terenu najbolji Veličković. Robinson se povredio – nije koleno u pitanju, već list desne noge.

    normal_kkp-mzt_05