Statistički osvrt na Partizanovu sezonu u ABA ligi – Nema dileme ko je bio najbolji, ali…

Partizan je sinoć završio sezonu 2018/19 u ABA ligi, koji igrači imaju najbolji, a koji najlošiji statistički učinak?

Majstorica polufinala ABA lige bila je krajnji domet ove generacije Partizanovih košarkaša u sezon i na izmaku.
Crno-beli su sinoć doživeli težak poraz od Crvene zvezde (84:63), čime su raspršene nade ekipe Andree Trinkijerija da mogu da iznenade favorita i plasiraju se u finale.
Ovom utakmicom je ujedno i završena sezona u ABA ligi za ekipu Partizana, pa je prilika da pogledamo kakav je ukupni ovosezonski učinak dvanaestorice igrača na koje je trener Andrea Trinkijeri računao ove sezone.
Kao što vidite, Australijanac Džok Lendejl ima ukupno najbolji statistički učinak ove sezone, ali je sinoć u ključnoj utakmici značajno pokvario svoju statistiku.
Zanimljivo je da je najbolje učinke imao u oba meča protiv Igokee ove sezone (oba puta indeks 30), a sinoć je protiv Crvene zvezde prvi put od početka sezone na ”Jadranu” otišao u minus (indeks -8).

Nikola Janković
12 utakmica, 15.1 minuta, 7 poena (58%), 3.3 skokova, 1 asistencija, indeks korisnosti 8.4

Markus Pejdž25 utakmica, 24.4 minuta, 11.7 poena, 40.5%, 2.6 skokova, 4.1 asistencija, indeks 11.6
Bandža Si24 utakmice, 22 minuta, 6.4 poena, 51.4%, 3.6 skokova, 1.2 asistencije, indeks 7.8
Vanja Marinković23 utakmice, 27.7 minuta, 12.2 poena, 40.2%, 2.4 skoka, 1.8 asistencija, indeks 9.2
Ognjen Jaramaz5 utakmica, 13 minuta, 6.6 poena, 34.8%, 1.2 skoka, 1.2 asistencije, indeks 5.
Novica Veličković17 utakmica, 11.8 minuta, 4.8 poena, 41.8%, 2.6 skokova, 1.1 asistencija, indeks 5.
Rade Zagorac19 utakmica, 20.9 minuta, 9.1 poena, 43.7%, 3.8 skokova, 2.5 asistencija, indeks 9.5
Aleks Renfro13 utakmica, 23.5 minuta, 8.2 poena, 41.1%, 3.7 skokova, 5.5 asistencija, indeks 10.8
Stefan Janković19 utakmica, 17.1 minuta, 6.1 poena, 46.4%, 3.8 skokova, 0.7 asistencija, indeks 7.
Džok Lendejl25 utakmica, 24 minuta, 12 poena, 56.6%, 5.6 skokova, 1.8 asistencija, indeks 15.
Đorđe Gagić25 utakmica, 11.6 minuta, 6.8 poena, 56.6%, 2.7 skokova, 0.9 asistencija, indeks 6.9.
Aleksej Nikolić21 utakmica, 19.5 minuta, 6.4 poena, 33.3, 1.7 skokova, 2.3 asistencije, indeks 6.4.

Od ostalih igrača najzapeženiji je bio Amar Gegić, koji je upisao 16 nastupa, uz 11.7 minuta po meču, 2.6 poena (45.5%), 1.1 skok, 0.4 asistencije i indeks 1.6.
Mladi Marko Pecarski je nastupio samo osam puta ove sezone u ABA ligi, igrao je prosečno 7.8 minuta, uz 2.1 poen (31.6%), 2.1 skok, 0.6 asistencija i indeks 2.5.

Izvor:Sportske net